Артикул | Высота, мм | Длина, мм | Цена РИЦ, руб. | Наличие | |
---|---|---|---|---|---|
921C2060 1 | 200 | 600 | 3 300,62 | Нет | |
921C3040 1 | 300 | 400 | 3 010,70 | Нет | |
921C4040 1 | 400 | 400 | 3 194,90 | Нет | |
921C5040 1 | 500 | 400 | 3 510,89 | Нет | |
921C6040 1 | 600 | 400 | 3 791,75 | Нет | |
921C2070 2 | 200 | 700 | 3 653,30 | Нет | |
921C3050 2 | 300 | 500 | 3 427,54 | Нет | |
921C4050 2 | 400 | 500 | 3 665,91 | Нет | |
921C5050 2 | 500 | 500 | 4 028,48 | Нет | |
921C6050 2 | 600 | 500 | 4 350,76 | Нет | |
921C2080 3 | 200 | 800 | 4 058,65 | Нет | |
921C3060 3 | 300 | 600 | 3 883,08 | Нет | |
921C4060 3 | 400 | 600 | 4 195,16 | Нет | |
921C5060 3 | 500 | 600 | 4 610,09 | Нет | |
921C6060 3 | 600 | 600 | 4 978,86 | Нет | |
921C2090 4 | 200 | 900 | 4 431,04 | Нет | |
921C3070 4 | 300 | 700 | 4 297,95 | Нет | |
921C4070 4 | 400 | 700 | 4 667,96 | Нет | |
921C5070 4 | 500 | 700 | 5 129,60 | 29 шт | |
921C6070 4 | 600 | 700 | 5 539,99 | Нет | |
921C2100 5 | 200 | 1000 | 4 854,55 | Нет | |
921C3080 5 | 300 | 800 | 4 774,87 | Нет | |
921C4080 5 | 400 | 800 | 5 158,37 | Нет | |
921C5080 5 | 500 | 800 | 5 668,56 | Нет | |
921C6080 5 | 600 | 800 | 6 122,07 | Нет | |
921C2110 6 | 200 | 1100 | 5 223,64 | Нет | |
921C3090 6 | 300 | 900 | 5 212,96 | Нет | |
921C4090 6 | 400 | 900 | 5 650,60 | Нет | |
921C5090 6 | 500 | 900 | 6 209,44 | Нет | |
921C6090 6 | 600 | 900 | 6 706,22 | Нет | |
921C2120 7 | 200 | 1200 | 5 596,04 | Нет | |
921C3100 7 | 300 | 1000 | 5 711,19 | Нет | |
921C4100 7 | 400 | 1000 | 6 129,37 | Нет | |
921C5100 7 | 500 | 1000 | 6 810,36 | 48 шт | |
921C6100 7 | 600 | 1000 | 7 355,24 | Нет | |
921C2130 8 | 200 | 1300 | 5 965,17 | Нет | |
921C3110 8 | 300 | 1100 | 6 145,44 | Нет | |
921C4110 8 | 400 | 1100 | 6 596,99 | Нет | |
921C5110 8 | 500 | 1100 | 7 329,98 | Нет | |
921C6110 8 | 600 | 1100 | 7 916,36 | Нет | |
921C3120 9 | 300 | 1200 | 6 583,56 | Нет | |
921C4120 9 | 400 | 1200 | 7 045,39 | Нет | |
921C5120 9 | 500 | 1200 | 7 828,20 | 16 шт | |
921C6120 9 | 600 | 1200 | 8 454,48 | Нет | |
921C2150 10 | 200 | 1500 | 6 741,31 | Нет | |
921C3130 10 | 300 | 1300 | 7 017,82 | Нет | |
921C4130 10 | 400 | 1300 | 7 549,64 | Нет | |
921C5130 10 | 500 | 1300 | 8 388,45 | Нет | |
921C6130 10 | 600 | 1300 | 9 059,52 | Нет | |
921C2160 11 | 200 | 1600 | 7 252,13 | Нет | |
921C3140 11 | 300 | 1400 | 7 516,08 | Нет | |
921C4140 11 | 400 | 1400 | 8 109,68 | Нет | |
921C5140 11 | 500 | 1400 | 9 010,76 | 48 шт | |
921C6140 11 | 600 | 1400 | 9 731,64 | Нет | |
921C2170 12 | 200 | 1700 | 7 720,12 | Нет | |
921C3150 12 | 300 | 1500 | 7 930,95 | Нет | |
921C4150 12 | 400 | 1500 | 8 596,48 | Нет | |
921C5150 12 | 500 | 1500 | 9 551,63 | 2 шт | |
921C6150 12 | 600 | 1500 | 10 315,76 | Нет | |
921C2180 13 | 200 | 1800 | 8 133,74 | Нет | |
921C3160 13 | 300 | 1600 | 8 531,92 | Нет | |
921C4160 13 | 400 | 1600 | 9 242,04 | Нет | |
921C5160 13 | 500 | 1600 | 10 268,93 | 1 шт | |
921C6160 13 | 600 | 1600 | 11 090,47 | Нет | |
921C2190 14 | 200 | 1900 | 8 512,74 | Нет | |
921C3170 14 | 300 | 1700 | 9 082,48 | Нет | |
921C4170 14 | 400 | 1700 | 9 831,76 | Нет | |
921C5170 14 | 500 | 1700 | 10 924,16 | Нет | |
921C6170 14 | 600 | 1700 | 11 798,13 | Нет | |
921C2200 15 | 200 | 2000 | 9 219,63 | Нет | |
921C3180 15 | 300 | 1800 | 9 569,06 | Нет | |
921C4180 15 | 400 | 1800 | 10 327,26 | Нет | |
921C5180 15 | 500 | 1800 | 11 474,75 | 9 шт | |
921C6180 15 | 600 | 1800 | 12 392,72 | Нет | |
921C2210 16 | 200 | 2100 | 9 626,66 | Нет | |
921C3190 16 | 300 | 1900 | 10 014,95 | Нет | |
921C4190 16 | 400 | 1900 | 10 822,78 | Нет | |
921C5190 16 | 500 | 1900 | 12 025,32 | Нет | |
921C6190 16 | 600 | 1900 | 12 987,35 | Нет | |
921C2220 17 | 200 | 2200 | 10 017,14 | Нет | |
921C3200 17 | 300 | 2000 | 10 846,65 | Нет | |
921C4200 17 | 400 | 2000 | 11 742,30 | Нет | |
921C5200 17 | 500 | 2000 | 13 046,98 | 19 шт | |
921C6200 17 | 600 | 2000 | 14 090,68 | Нет | |
921C2230 18 | 200 | 2300 | 10 460,41 | Нет | |
921C3210 18 | 300 | 2100 | 11 325,44 | Нет | |
921C4210 18 | 400 | 2100 | 12 270,94 | Нет | |
921C5210 18 | 500 | 2100 | 13 634,36 | Нет | |
921C6210 18 | 600 | 2100 | 14 725,12 | Нет | |
921C2240 19 | 200 | 2400 | 10 905,36 | Нет | |
921C3220 19 | 300 | 2200 | 11 784,88 | Нет | |
921C4220 19 | 400 | 2200 | 12 780,40 | Нет | |
921C5220 19 | 500 | 2200 | 14 200,41 | Нет | |
921C6220 19 | 600 | 2200 | 15 336,49 | Нет | |
921C2250 20 | 200 | 2500 | 11 312,40 | Нет | |
921C3230 20 | 300 | 2300 | 12 306,44 | Нет | |
921C4230 20 | 400 | 2300 | 13 368,40 | Нет | |
921C5230 20 | 500 | 2300 | 14 853,76 | Нет | |
921C6230 20 | 600 | 2300 | 16 042,04 | Нет | |
921C2260 21 | 200 | 2600 | 12 048,96 | Нет | |
921C3240 21 | 300 | 2400 | 12 829,85 | Нет | |
921C4240 21 | 400 | 2400 | 13 938,91 | Нет | |
921C5240 21 | 500 | 2400 | 15 487,68 | Нет | |
921C6240 21 | 600 | 2400 | 16 726,68 | Нет | |
921C2280 22 | 200 | 2800 | 12 979,98 | Нет | |
921C3250 22 | 300 | 2500 | 13 308,67 | Нет | |
921C4250 22 | 400 | 2500 | 14 465,88 | Нет | |
921C5250 22 | 500 | 2500 | 16 073,13 | Нет | |
921C6250 22 | 600 | 2500 | 17 359,00 | Нет | |
921C2300 23 | 200 | 3000 | 13 817,09 | Нет | |
921C3260 23 | 300 | 2600 | 14 175,25 | Нет | |
921C4260 23 | 400 | 2600 | 15 395,79 | Нет | |
921C5260 23 | 500 | 2600 | 17 106,44 | Нет | |
921C6260 23 | 600 | 2600 | 18 474,94 | Нет | |
921C2140 24 | 200 | 1400 | 6 388,65 | Нет | |
921C3280 24 | 300 | 2800 | 15 270,58 | Нет | |
921C4280 24 | 400 | 2800 | 16 604,93 | Нет | |
921C5280 24 | 500 | 2800 | 18 449,92 | Нет | |
921C6280 24 | 600 | 2800 | 19 925,93 | Нет | |
921C3300 25 | 300 | 3000 | 16 255,41 | Нет | |
921C4300 25 | 400 | 3000 | 17 693,66 | Нет | |
921C5300 25 | 500 | 3000 | 19 659,61 | Нет | |
921C6300 25 | 600 | 3000 | 21 232,38 | Нет |
Вес | 31.130 |
Max t°C теплоносителя | 120 |
Испытательное давление | 15 |
Комплектация | радиатор в сборе, крепления, кран Маевского, заглушка, паспорт |
Кран Маевского | установлен |
Максимальное рабочее давление, бар | 10 |
Материал | сталь |
Монтаж | настенный/напольный |
Обработка поверхности | лак |
Перекрывающий вентиль | приобретается дополнительно |
Подключение | 1/2” В |
Резьба подключения | 2 х G 1/2 внутренняя резьба |
Стиль дизайна | современный |
Страна производства | Россия |
Теплоноситель | вода/антифриз |
Термостат | в комплект не входит |
Цвет | Белоснежный |
Производитель | Uni-fitt |
Теплоотдача | 2049 |
Осуществляем доставку по Москве, МО, и ВСЕМ регионам России силами ПЭК, СДЭК, ТК покупателя
Самовывоз
Доставка по Москве и МО
Доставка по России
Предназначен для применения в закрытых независимых однотрубных и двухтрубных системах водяного отопления жилых, административных и общественных зданий. Радиаторы Compact с боковым подключением, комплектуются верхней воздуховыпускной решёткой, боковыми декоративными панелями и монтажным комплектом.